Daftar Anak Yatim/ Yatim Piatu Binaan YAKBI
No | NAMA | USIA | L/P | ALAMAT | No | NAMA | USIA | L/P | ALAMAT |
1 | Mutiara. S Binti M. Toha | 3 th | P | Rt.02/017, Jt. Mekar | 26 | Avid Bin Sambas | 10 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
2 | Dwi Darli. A Bin Sujono | 4 th | L | Rt.05/017, Jt. Mekar | 27 | Awali. H Binti Nursamsi | 10 th | P | Rt.01/01, Jt. Mekar |
3 | Tika Binti Saepudin | 4 th | P | Rt.05/017, Jt. Mekar | 28 | Mega. F Binti Sujai | 10 th | P | Rt.01/017, Jt. Mekar |
4 | Mia Karmila Binti Acim | 5 th | P | Rt.02/017, Jt. Mekar | 29 | Nurdin Bin Jaun | 10 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
5 | Muhamad.F Bin Roni. S | 5 th | L | Rt.02/017, Jt. Mekar | 30 | Nursahwa Binti Hafiudin | 10 th | P | Rt.03/017, Jt Mekar |
6 | Ayu Lestari Binti Adi. S | 7 th | P | Rt.02/017, Jt. Mekar | 31 | Bayu Bin Sukirno | 11 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
7 | Eko Budi. S Bin Sujono | 7 th | L | Rt.05/017, Jt. Mekar | 32 | Lia Binti Bahtiar | 11 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar |
8 | Fahmi. F Bin Semin | 7 th | L | Rt.05/017, Jt. Mekar | 33 | Lilis. L Binti Semin | 11 th | P | Rt.05/017, Jt. Mekar |
9 | Hanisah Binti Monandra | 7 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar | 34 | Prayogi Bin Sujai | 11 th | L | Rt.01/017, Jt. Mekar |
10 | Putri A S Binti Ismail | 7 th | P | Rt.02/017, Jt. Mekar | 35 | Puji Lestari Binti Jumadi | 11 th | P | Rt.05/017, Jt. Mekar |
11 | Tia. M Binti Suwandi | 7 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar | 36 | Rani. W Binti Artindo | 12 th | P | Rt.02/017, Jt. Mekar |
12 | Arif Bin Tuwasno | 8 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | 37 | Sidiq Bin Darta | 12 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
13 | Fajar Bin Sukirno | 8 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | 38 | Siti. K Binti Mat Amin | 12 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar |
14 | Johana Binti Nursamsi | 8 th | P | Rt.01/01, Jt. Mekar | 39 | Sukron Bin Samingin | 12 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
15 | Rosidah Binti Cahyani | 8 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar | 40 | Abdul Bin H. Muhasim | 12 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
16 | Sasmito Bin Agung | 8th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | 41 | Amelia Binti Rosyid | 12 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar |
17 | Satria Bin Tuwasno | 8 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | 42 | Dewi Ei Binti Andri S | 13 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar |
18 | Aris Bin Sambra | 9 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | 43 | Dini Binti Haryanto | 13 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar |
19 | Fajar Bin Abdul. R | 9 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | 44 | Febri Binti Kado | 13 th | P | Rt.04/02, Jt. Kramat |
20 | Hari Bin Sugandi | 9 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | 45 | Janah Binti Mat Amin | 13 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar |
21 | Prahesti Binti Agung | 9 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar | 46 | Jassica Binti Sumaryadi | 13 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar |
22 | Rani Binti Sambas | 9 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar | 47 | Johan Bin Ja’ani | 13 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
23 | Restu Bin Tuwasno | 9 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | 48 | Sigit C.P Bin Amoy | 13 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
24 | Zahra. I.W Binti Fulan | 9 th | P | Rt.02/017, Jt. Mekar | 49 | Tia Binti Bahtiar | 13 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar |
25 | Ahmad. J Bin Wangsa | 10 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | 50 | Tika Bin Maja | 13 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
Daftar Kaum Dhuafa Binaan YAKBI
No | NAMA | USIA | L/P | ALAMAT | No | NAMA | USIA | L/P | ALAMAT |
1 | Najwa Nabila | 62 | P | Rt.03/01 Jt. Mekar | 21 | Fera | 60 | P | Rt.03/017, Jt. Mekar |
2 | Yaya Suryadi | 66 | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | 22 | Fitria Salmah | 70 | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
3 | Murtalih | 65 | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | 23 | Hariyanto | 66 | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
4 | Samsuri | 70 | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | 24 | Hasan Basri | 70 | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
5 | Suratman | 63 | P | Rt.03/017, Jt. Mekar | 25 | Madinah | 60 | P | Rt.04/02 Jt. Kramat |
6 | M. Naseh | 55 | L | Rt.03/01 Jt. Mekar | 26 | Nyak Abu | 71 | P | Rt.04/02 Jt. Kramat |
7 | Nyak Lamin | 70 | P | Rt.04/02 Jt. Kramat | 27 | Amat | 61 | L | Rt.04/02 Jt. Kramat |
8 | Suratman | 65 | L | Rt.04/02 Jt. Kramat | 28 | Badi Raharjo | 63 | L | Rt.04/02 Jt. Kramat |
9 | Doni Permana. S | 58 | L | Rt.02/017, Jt. Mekar | 29 | Boas | 67 | P | Rt.01/02 Jt. Kramat |
10 | Dwi Purnamasari | 57 | P | Rt.02/017, Jt. Mekar | 30 | Sri Mulyati | 71 | P | Rt.03/17 Jt. Mekar |
11 | Dymas. H | 67 | L | Rt.02/017, Jt. Mekar | 31 | Sutiah | 63 | P | Rt.03/17 Jt. Mekar |
12 | Eko | 58 | L | Rt.02/017, Jt. Mekar | 32 | Limah | 67 | P | Rt.01/04 Jt. Sari |
13 | Ilal Khairudin | 68 | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | 33 | Ema | 65 | P | Rt.05/09 Jt. Kramat |
14 | Intan Ariesta | 60 | P | Rt.03/017, Jt. Mekar | 34 | Bu Ijah | 75 | P | Rt.03/17 Jt. Mekar |
15 | M. Firai’ | 59 | L | Rt.03/01 Jt. Mekar | 35 | Nyak Minah | 70 | P | Rt.01/02 Jt. Kramat |
16 | M. Isro. N | 65 | L | Rt.03/01 Jt. Mekar | |||||
17 | Mardianti | 62 | P | Rt.03/01 Jt. Mekar | |||||
18 | Mia Kurniasih | 67 | P | Rt.03/01 Jt. Mekar | |||||
19 | Rubiah | 75 | P | Rt.01/17 Jt. Mekar | |||||
20 | Sudiyem | 71 | P | Rt.04/02 Jt. Kramat |
Daftar Anak Yatim/ Piatu
No | NAMA | USIA | L/P | ALAMAT | No | NAMA | USIA | L/P | ALAMAT |
1 | Mutiara. S Binti M. Toha | 3 th | P | Rt.02/017, Jt. Mekar | 48 | Bayu Bin Sukirno | 12 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
2 | Dwi Darli. A Bin Sujono | 4 th | L | Rt.05/017, Jt. Mekar | 49 | Lia Binti Bahtiar | 12 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar |
3 | Tika Binti Saepudin | 4 th | P | Rt.05/017, Jt. Mekar | 50 | Lilis. L Binti Semin | 12 th | P | Rt.05/017, Jt. Mekar |
4 | Mia Karmila Binti Acim | 5 th | P | Rt.02/017, Jt. Mekar | 51 | Prayogi Bin Sujai | 12 th | L | Rt.01/017, Jt. Mekar |
5 | Muhamad.F Bin Roni. S | 5 th | L | Rt.02/017, Jt. Mekar | 52 | Puji Lestari Binti Jumadi | 12 th | P | Rt.05/017, Jt. Mekar |
6 | Ayu Lestari Binti Adi. S | 7 th | P | Rt.02/017, Jt. Mekar | 53 | Rani. W Binti Artindo | 12 th | P | Rt.02/017, Jt. Mekar |
7 | Eko Budi. S Bin Sujono | 7 th | L | Rt.05/017, Jt. Mekar | 54 | Sidiq Bin Darta | 12 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
8 | Fahmi. F Bin Semin | 7 th | L | Rt.05/017, Jt. Mekar | 55 | Siti. K Binti Mat Amin | 12 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar |
9 | Hanisah Binti Monandra | 7 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar | 56 | Sukron Bin Samingin | 12 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
10 | Putri A S Binti Ismail | 7 th | P | Rt.02/017, Jt. Mekar | 57 | Abdul Bin H. Muhasim | 13 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
11 | Tia. M Binti Suwandi | 7 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar | 58 | Amelia Binti Rosyid | 13 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar |
12 | Arif Bin Tuwasno | 8 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | 59 | Dewi Ei Binti Andri S | 13 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar |
13 | Fajar Bin Sukirno | 8 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | 60 | Dini Binti Haryanto | 13 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar |
14 | Johana Binti Nursamsi | 8 th | P | Rt.01/01, Jt. Mekar | 61 | Febri Binti Kado | 13 th | P | Rt.04/02, Jt. Kramat |
15 | Rosidah Binti Cahyani | 8 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar | 62 | Janah Binti Mat Amin | 13 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar |
16 | Sasmito Bin Agung | 8th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | 63 | Jassica Binti Sumaryadi | 13 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar |
17 | Satria Bin Tuwasno | 8 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | 64 | Johan Bin Ja’ani | 13 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
18 | Aris Bin Sambra | 9 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | 65 | Sigit C.P Bin Amoy | 13 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
19 | Fajar Bin Abdul. R | 9 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | 66 | Tia Binti Bahtiar | 13 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar |
20 | Hari Bin Sugandi | 9 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | 67 | Tika Bin Maja | 13 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
21 | Prahesti Binti Agung | 9 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar | 68 | Tongku. S Bin Agus.S | 13 th | L | Rt.01/017, Jt. Mekar |
22 | Rani Binti Sambas | 9 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar | 69 | Bagus Bin Tuwasno | 14 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
23 | Restu Bin Tuwasno | 9 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | 70 | Ipan Bin Mat Amin | 14 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
24 | Zahra. I.W Binti Fulan | 9 th | P | Rt.02/017, Jt. Mekar | 71 | Mugsidina Binti Yono | 14 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar |
25 | Ahmad. J Bin Wangsa | 10 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | 72 | Siti. M Binti Ahmad | 14 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar |
26 | Avid Bin Sambas | 10 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | 73 | Wahyudi Bin Bahtiar | 14 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
27 | Awali. H Binti Nursamsi | 10 th | P | Rt.01/01, Jt. Mekar | 74 | Yunita Binti Mugiyono | 14 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar |
28 | Mega. F Binti Sujai | 10 th | P | Rt.01/017, Jt. Mekar | 75 | Bella Binti Suswanto | 15 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar |
29 | Nurdin Bin Jaun | 10 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | 76 | Deni Bin Jaun | 15th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
30 | Nursahwa Binti Hafiudin | 10 th | P | Rt.03/017, Citereup | 77 | Rini P Binti Andri S | 15 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar |
31 | Sri Dewi Binti Suwandi | 10 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar | 78 | Ucok Bin Taufik | 15 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
32 | Ajeng Binti Tuwasno | 11 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar | 79 | Uni Binti Jaun | 15 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar |
33 | Dilla Binti Nurhasanah | 11 th | P | Rt.04/02, Jt. Kramat | 80 | Cito Bin Samsudin | 16 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
34 | Emilia Binti Suwandi | 11 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar | 81 | Indah Binti Samingin | 16 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar |
35 | Lailatul. B Binti Ahmad | 11 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar | 82 | Irnanta Binti Achmadi | 16 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar |
36 | Martin Bin Taufik | 11 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | 83 | Tri W.K Binti Nasrudin | 16 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar |
37 | Nazmi Binti Agus. S | 11 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar | 84 | Novi Fitri H Binti Andri S | 17 th | P | Rt.03/017, Jt. Mekar |
38 | Nurfadillah Binti Suhada | 11 th | P | Jt. Rasa- Jt. Asih | 85 | Suryo S Bin Nasrudin | 19 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
39 | Rio Bin Tono | 11 th | L | Rt.04/02, Jt. Kramat | |||||
40 | Sonia. O Binti Adi. S | 11 th | P | Rt.02/017, Jt. Mekar | |||||
41 | Sugeng. A Bin Cipto | 11 th | L | Rt.04/02, Jt. Kramat | |||||
42 | Tika Binti Fulan | 11 th | P | Rt.04/02, Jt. Kramat | |||||
43 | A. Maulana. I Bin Tohari | 12 th | L | Rt.02/017, Jt. Mekar | |||||
44 | Adi Bin Triono | 12 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | |||||
45 | Ahmad Bin Kamaludin | 12 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | |||||
46 | Alpan. F Bin Sansudin | 12 th | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | |||||
47 | Asep. M Bin Udin. J | 12 th | L | Rt.02/017, Jt. Mekar |
Daftar Kaum Dhuafa
No | NAMA | Usia | L/P | ALAMAT | No | NAMA | Usia | L/P | ALAMAT |
1 | Ucu Koswara | 30 | L | Rt.09/09 Jt. Kramat | 56 | Fera | 60 | P | Rt.03/017, Jt. Mekar |
2 | Nafa | 32 | P | Rt.04/02 Jt. Kramat | 57 | Fitria Salmah | 60 | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
3 | Ibu Salbiah | 35 | P | Rt.04/02 Jt.Kramat | 58 | Hariyanto | 60 | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
4 | Armi Yulis | 38 | P | Rt.03/01 Jt. Mekar | 59 | Hasan Basri | 60 | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
5 | Ali Nurdin | 39 | L | Rt.01/03 Jt. Kramat | 60 | Madinah | 60 | P | Rt.04/02 Jt. Kramat |
6 | Mundiroh | 39 | P | Rt.01/03 Jt. Kramat | 61 | Nyak Abu | 60 | P | Rt.04/02 Jt. Kramat |
7 | Abdul Rahman | 40 | L | Rt.01/03 Jt. Kramat | 62 | Amat | 61 | L | Rt.04/02 Jt. Kramat |
8 | Ardi Caniago | 40 | L | Rt.03/01 Jt. Mekar | 63 | Badi Raharjo | 61 | L | Rt.04/02 Jt. Kramat |
9 | Pokida | 40 | P | Rt.04/02 Jt. Kramat | 64 | Boas | 61 | P | Rt.01/02 Jt. Kramat |
10 | Amat Subangi | 42 | P | Rt.03/01 Jt. Mekar | 65 | Sri Mulyati | 61 | P | Rt.03/17 Jt. Mekar |
11 | Kosiana | 45 | P | Rt.04/02 Jt. Kramat | 66 | Sutiah | 63 | P | Rt.03/17 Jt. Mekar |
12 | Panitem | 45 | P | Rt.03/01 Jt. Mekar | 67 | Limah | 64 | P | Rt.01/04 Jt. Sari |
13 | Yati Haryati | 45 | P | Rt.02/03 Jt. Mekar | 68 | Ema | 65 | P | Rt.05/09 Jt. Kramat |
14 | Delita | 46 | P | Rt.02/017, Jt. Mekar | 69 | Ijah | 65 | P | Rt.03/17 Jt. Mekar |
15 | Mugiono | 46 | L | Rt.03/01 Jt. Mekar | 70 | Nyak Min | 65 | P | Rt.01/02 Jt. Kramat |
16 | Muhamad Zaenal | 46 | L | Rt.03/01 Jt. Mekar | 71 | Rubiah | 65 | P | Rt.01/17 Jt. Mekar |
17 | N. Nahri | 46 | L | Rt.03/01 Jt. Mekar | 72 | Sudiyem | 65 | P | Rt.04/02 Jt. Kramat |
18 | Okta Primanandia | 46 | P | Rt.03/01 Jt. Mekar | 73 | Umi Erni | 65 | P | Rt.01/02 Jt. Kramat |
19 | Riska Vita Laeli | 46 | P | Rt.03/01 Jt. Mekar | 74 | Faisal Ramadan | 67 | L | Rt.03/017, Jt. Mekar |
20 | Dimas Adiansyah | 47 | L | Rt.02/017, Jt. Mekar | 75 | Kembet | 70 | P | Rt.04/02 Jt. Kramat |
21 | Maih | 47 | L | Rt.04/02 Jt. Kramat | 76 | Marni | 70 | P | Rt.04/02 Jt. Kramat |
22 | N. Nahri | 47 | L | Rt.03/01 Jt. Mekar | 77 | Kisan | 71 | L | Rt.05/09 Mekarsari |
23 | Riyan | 48 | L | Rt.03/01 Jt. Mekar | 78 | Supangat | 73 | L | Rt.04/02 Jt. Kramat |
24 | Syahda | 48 | P | Rt.03/01 Jt. Mekar | 79 | Jumilah | 75 | P | Rt.04/02 Jt. Kramat |
25 | Tarliah | 48 | L | Rt.04/02 Jt. Kramat | 80 | Wakijan | 75 | L | Rt.04/02 Jt. Kramat |
26 | Suwito | 49 | L | Rt.04/02 Jt. Kramat | |||||
27 | Cahyani | 50 | P | Rt.04/02 Jt. Kramat | |||||
28 | Dina Ristiana | 50 | P | Rt.02/017, Jt. Mekar | |||||
29 | Dina Syafi’ah | 50 | P | Rt.02/017, Jt. Mekar | |||||
30 | Juliasmi | 50 | P | Rt.04/02 Jt. Kramat | |||||
31 | Naslim | 50 | L | Rt.03/01 Jt. Mekar | |||||
32 | Sinta | 50 | P | Rt.03/01 Jt. Mekar | |||||
33 | Abdul Manaf | 51 | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | |||||
34 | Amit | 51 | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | |||||
35 | Najwa Nabila | 51 | P | Rt.03/01 Jt. Mekar | |||||
36 | Yaya Suryadi | 51 | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | |||||
37 | Bodong | 52 | L | Rt.04/02 Jt. Kramat | |||||
38 | Eyom | 53 | L | Rt.04/02 Jt. Kramat | |||||
39 | Murtalih | 53 | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | |||||
40 | Samsuri | 53 | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | |||||
41 | Suratman | 53 | P | Rt.03/017, Jt. Mekar | |||||
42 | M. Naseh | 55 | L | Rt.03/01 Jt. Mekar | |||||
43 | Nyak Lamin | 55 | P | Rt.04/02 Jt. Kramat | |||||
44 | Suratman | 56 | L | Rt.04/02 Jt. Kramat | |||||
45 | Doni Permana. S | 57 | L | Rt.02/017, Jt. Mekar | |||||
46 | Dwi Purnamasari | 57 | P | Rt.02/017, Jt. Mekar | |||||
47 | Dymas. H | 57 | L | Rt.02/017, Jt. Mekar | |||||
48 | Eko | 57 | L | Rt.02/017, Jt. Mekar | |||||
49 | Ilal Khairudin | 59 | L | Rt.03/017, Jt. Mekar | |||||
50 | Intan Ariesta | 59 | P | Rt.03/017, Jt. Mekar | |||||
51 | M. Firai’ | 59 | L | Rt.03/01 Jt. Mekar | |||||
52 | M. Isro. N | 59 | L | Rt.03/01 Jt. Mekar | |||||
53 | Mardianti | 59 | P | Rt.03/01 Jt. Mekar | |||||
54 | Mia Kurniasih | 59 | P | Rt.03/01 Jt. Mekar | |||||
55 | Sukari | 59 | L | Rt.04/02 Jt. Kramat |
Daftar warga belajar paket A, B, C
NO | NAMA PESERTA | L/P | Tempat | Tanggal | AGAMA |
Lahir | Lahir | ||||
1 | Acep Aslam Arif | Cikarang | Islam | ||
2 | Agus Hidayat | L | Tasikmalaya | 04-07-1966 | Islam |
3 | Ahmad Lamikun | L | Ponorogo | 13-03-1978 | Islam |
4 | Akhmad | L | Cilacap | 23-02-1980 | Islam |
5 | Amah | P | Karawang | 22-12-1988 | Islam |
6 | Ardiyanto | L | Transtanjungan | 10-10-1988 | Islam |
7 | Budi Sopyan | L | Cianjur | 11-05-1980 | Islam |
8 | Dati | P | Tegal | 29-02-1980 | Islam |
9 | Dayat Sujoko | L | Indramayu | 10-04-1987 | Islam |
10 | Eli Liana | P | Sukatani | 06-07-1983 | Islam |
11 | Endang Budi S | L | Cianjur | Islam | |
12 | Ernawati | L | Cianjur | 20-11-1978 | Islam |
13 | Hamim | L | Cirebon | 04-07-1982 | Islam |
14 | Hendra Sugiharto | L | Indramayu | 28-10-1978 | Islam |
15 | Herman Jaya Harefa | L | Sisobahili | 01-02-1979 | Kristen |
16 | Iyan Sopian | L | Bogor | 04-09-1987 | Islam |
17 | Jalih | L | Bekasi | 04-10-1963 | Islam |
18 | Jumiran | L | Gunung Kidul | 18-08-1968 | Islam |
19 | Kholidin | L | Kebumen | 10-05-1985 | Islam |
20 | Maisah | P | Pamenang | 11-03-1983 | Islam |
21 | Mulyadi | L | Tegal | 30-04-1978 | Islam |
22 | Mulyati | P | Cilacap | 16-01-1980 | Islam |
23 | Nana Suryana | L | Sukabumi | 16-08-1977 | Islam |
24 | Nurlaili Wahyuningsih | P | Lubuk Binggau | 15-02-1984 | Islam |
25 | Nursaeni | P | Tegal | 01-04-1980 | Islam |
26 | Parni Suprapti | P | Magelang | 20-12-1982 | Islam |
27 | Parsiyem | P | Malang | 03-07-1968 | Islam |
28 | Parsono | L | Purwosari | 17-12-1980 | Islam |
29 | Rahmanda Stefano A | L | Jakarta | 06-10-1984 | Islam |
30 | Rahmat | L | Sukahaji | 05-05-1984 | Islam |
31 | Rahmat Hidayat | L | Subang | 13-07-1986 | Islam |
32 | Ralim | L | Cilacap | 06-06-1975 | Islam |
33 | Raskam | L | Cilacap | 03-03-1975 | Islam |
34 | Rohmah | P | Bekasi | 15-04-1985 | Islam |
35 | Rudiman | L | Demak | 12-07-1989 | Islam |
36 | Samsidin | L | Purworejo | 21-10-1973 | Islam |
37 | Sariman | L | Cilacap | 28-10-1985 | Islam |
38 | Sepriyani Zayanti | P | Padang | 20-09-1987 | Islam |
39 | Sheriana Ningsih | P | Cilacap | 12-02-1986 | Islam |
40 | Siti Habibah | P | Luwuk Banggai | 15-11-1989 | Islam |
41 | Slamet | L | Grobogan | 08-09-1981 | Islam |
42 | Sri Welas Slameto | L | Klaten | 11-05-1976 | Islam |
43 | Sumiyati | P | Bekasi | 07-06-7982 | Islam |
44 | Surjaya | L | Bayah | 03-06-1977 | Islam |
45 | Surtini | P | Pabuaran | 02-01-1991 | Islam |
46 | Surya Efendi | L | Sambiq Brt | 12-04-1986 | Islam |
47 | Teguh | L | Wonosobo | 09-10-1982 | Islam |
48 | Titik Winarsih | P | Sragen | 29-06-1985 | Islam |
49 | Wahyudi | L | Lebak | 08-10-1978 | Islam |
50 | Warmin | L | Majalengka | 12-06-1977 | Islam |